Updated August 9, 2026

Best 3-Year Fixed Annuity (MYGA) Rates — August 9, 2026

The highest guaranteed 3-year annuity rates available right now, ranked and refreshed from the live carrier feed — up to 6.00% APY. Every rate is a real, in-force contract you can lock today.

Get a personalized quote

Compiled & reviewed by Rikin Shah, licensed insurance agent (NPN 20214763), appointed in all 50 states.

The leaderboard

Top rates, ranked.

Rates updated August 9, 2026 from the live feed.

# Carrier Term Rate (APY)
1 Sentinel Security 3-yr 6.00%
2 Sentinel Security 3-yr 6.00%
3 Mountain Life 3-yr 6.00%
4 Upstream Life 3-yr 5.90%
5 Mountain Life 3-yr 5.85%
6 Wichita National 3-yr 5.85%
7 Heartland National 3-yr 5.80%
8 Atlantic Coast 3-yr 5.79%
9 Atlantic Coast 3-yr 5.79%
10 Atlantic Coast 3-yr 5.78%
11 Atlantic Coast 3-yr 5.78%
12 Ohio State Life 3-yr 5.75%
13 Heartland National 3-yr 5.75%
14 Mountain Life 3-yr 5.75%
15 Mountain Life 3-yr 5.75%
16 Heartland National 3-yr 5.70%
17 Wichita National 3-yr 5.70%
18 Wichita National 3-yr 5.70%
19 American Life 3-yr 5.65%
20 Farmers Life 3-yr 5.65%
21 Mountain Life 3-yr 5.60%
22 Mountain Life 3-yr 5.60%
23 American Century 3-yr 5.60%
24 American Century 3-yr 5.55%
25 Revol One 3-yr 5.55%
26 Wichita National 3-yr 5.55%
27 Axonic 3-yr 5.50%
28 CL Life 3-yr 5.50%
29 American Century 3-yr 5.50%
30 American Century 3-yr 5.50%
31 American Century 3-yr 5.50%
32 Knighthead 3-yr 5.49%
33 Midland 3-yr 5.45%
34 Midland 3-yr 5.45%
35 American Century 3-yr 5.45%
36 Revol One 3-yr 5.45%
37 Revol One 3-yr 5.45%
38 American National 3-yr 5.40%
39 Baltimore Life 3-yr 5.35%
40 Revol One 3-yr 5.35%
41 Axonic 3-yr 5.30%
42 American Life 3-yr 5.26%
43 ELCO Mutual 3-yr 5.25%
44 Midland 3-yr 5.25%
45 American National 3-yr 5.25%
46 Clear Spring 3-yr 5.20%
47 Midland 3-yr 5.20%
48 American National 3-yr 5.20%
49 Heartland National 3-yr 5.20%
50 Baltimore Life 3-yr 5.20%
51 Corebridge (AIG) 3-yr 5.20%
52 Aspida 3-yr 5.15%
53 EquiTrust 3-yr 5.15%
54 Baltimore Life 3-yr 5.15%
55 Midland 3-yr 5.15%
56 Ibexis 3-yr 5.13%
57 Knighthead 3-yr 5.13%
58 Capitol Life 3-yr 5.10%
59 American Life 3-yr 5.10%
60 Liberty Bankers 3-yr 5.10%
61 Symetra 3-yr 5.10%
62 North American 3-yr 5.10%
63 Heartland National 3-yr 5.10%
64 Security Benefit 3-yr 5.10%
65 Capitol Life 3-yr 5.05%
66 Liberty Bankers 3-yr 5.05%
67 Delaware Life 3-yr 5.05%
68 Heartland National 3-yr 5.05%
69 Delaware Life 3-yr 5.05%
70 Oceanview 3-yr 5.05%
71 Capitol Life 3-yr 5.03%
72 Liberty Bankers 3-yr 5.03%
73 Athene 3-yr 5.00%
74 Symetra 3-yr 5.00%
75 Minnesota Life 3-yr 5.00%
76 Minnesota Life 3-yr 5.00%
77 Corebridge (AIG) 3-yr 5.00%
78 Corebridge (AIG) 3-yr 5.00%
79 Pacific Guardian 3-yr 5.00%
80 TruStage 3-yr 5.00%
81 Athene 3-yr 4.95%
82 Royal Neighbors 3-yr 4.95%
83 Aspida 3-yr 4.95%
84 Western United 3-yr 4.95%
85 Sagicor 3-yr 4.95%
86 GBU Life 3-yr 4.95%
87 Talcott Financial 3-yr 4.95%
88 Capitol Life 3-yr 4.90%
89 MassMutual 3-yr 4.90%
90 Liberty Bankers 3-yr 4.90%
91 Sagicor 3-yr 4.90%
92 MassMutual 3-yr 4.90%
93 Oceanview 3-yr 4.90%
94 Symetra 3-yr 4.85%
95 North American 3-yr 4.85%
96 Oxford Life 3-yr 4.85%
97 Thrivent 3-yr 4.85%
98 Aspida 3-yr 4.80%
99 New York Life 3-yr 4.80%
100 MassMutual 3-yr 4.80%
101 The Standard 3-yr 4.80%
102 Corebridge (AIG) 3-yr 4.80%
103 MassMutual Ascend 3-yr 4.80%
104 Brighthouse (MetLife) 3-yr 4.75%
105 Aspida 3-yr 4.75%
106 Fidelity & Guaranty 3-yr 4.75%
107 Western United 3-yr 4.75%
108 Fidelity & Guaranty 3-yr 4.75%
109 New York Life 3-yr 4.75%
110 Jackson 3-yr 4.75%
111 The Standard 3-yr 4.75%
112 The Standard 3-yr 4.75%
113 New York Life 3-yr 4.75%
114 AuguStar 3-yr 4.70%
115 The Standard 3-yr 4.70%
116 Pruco Life 3-yr 4.70%
117 AuguStar 3-yr 4.65%
118 Corebridge (AIG) 3-yr 4.60%
119 The Standard 3-yr 4.60%
120 Thrivent 3-yr 4.60%
121 AuguStar 3-yr 4.55%
122 PRCUA 3-yr 4.50%
123 SILAC 3-yr 4.50%
124 Americo 3-yr 4.45%
125 Western United 3-yr 4.45%
126 Manhattan Life 3-yr 4.40%
127 KSKJ Life 3-yr 4.40%
128 Fidelity & Guaranty 3-yr 4.35%
129 Western United 3-yr 4.35%
130 Global Atlantic 3-yr 4.30%
131 Global Atlantic 3-yr 4.30%
132 KSKJ Life 3-yr 4.30%
133 KSKJ Life 3-yr 4.25%
134 Western & Southern 3-yr 4.25%
135 National Integrity 3-yr 4.20%
136 Penn Mutual 3-yr 4.15%
137 GILICO 3-yr 4.10%
138 Western & Southern 3-yr 4.10%
139 MassMutual Ascend 3-yr 4.10%
140 Nationwide 3-yr 4.10%
141 Eagle Life 3-yr 4.05%
142 Fidelity & Guaranty 3-yr 4.05%
143 Revol One 3-yr 4.00%
144 MassMutual Ascend 3-yr 3.95%
145 First Symetra 3-yr 3.90%
146 American Equity 3-yr 3.75%
147 MassMutual Ascend 3-yr 3.75%
148 First Symetra 3-yr 3.70%
149 United Life 3-yr 3.60%
150 SILAC 3-yr 3.15%
151 Investors Heritage 3-yr 3.00%
152 Nationwide 3-yr 2.70%

← All terms

Browse by carrier

Fixed annuity rates by insurer.

76 insurers, updated from the live rate feed. Open any carrier to compare its MYGA rates across every term.

See the top rates ranked →  ·  or compare side by side.

Browse by state

Fixed annuity rates by state.

Each state's guaranty coverage limit and the top annuity rates filed for sale there.

Lock one of these rates

Answer a few questions and we’ll show the exact rate you qualify for in your state — and a licensed human who can place it.

Get my quote