Updated September 20, 2026

Best 5-Year Fixed Annuity (MYGA) Rates — September 20, 2026

The highest guaranteed 5-year annuity rates available right now, ranked and refreshed from the live carrier feed — up to 6.38% APY. Every rate is a real, in-force contract you can lock today.

Get a personalized quote

Compiled & reviewed by Rikin Shah, licensed insurance agent (NPN 20214763), appointed in all 50 states.

The leaderboard

Top rates, ranked.

Rates updated September 20, 2026 from the live feed.

# Carrier Term Rate (APY)
1 Upstream Life 5-yr 6.38%
2 Mountain Life 5-yr 6.30%
3 Sentinel Security 5-yr 6.25%
4 Sentinel Security 5-yr 6.25%
5 Wichita National 5-yr 6.25%
6 Heartland National 5-yr 6.10%
7 Wichita National 5-yr 6.10%
8 Wichita National 5-yr 6.10%
9 Mountain Life 5-yr 6.05%
10 Mountain Life 5-yr 6.05%
11 Heartland National 5-yr 6.05%
12 Farmers Life 5-yr 6.00%
13 American Gulf 5-yr 6.00%
14 Heartland National 5-yr 6.00%
15 American Century 5-yr 6.00%
16 Revol One 5-yr 6.00%
17 Wichita National 5-yr 5.95%
18 Atlantic Coast 5-yr 5.91%
19 Atlantic Coast 5-yr 5.91%
20 Atlantic Coast 5-yr 5.90%
21 Mountain Life 5-yr 5.90%
22 Atlantic Coast 5-yr 5.90%
23 American Century 5-yr 5.90%
24 American Century 5-yr 5.90%
25 Revol One 5-yr 5.90%
26 Revol One 5-yr 5.90%
27 Aspida 5-yr 5.85%
28 American Gulf 5-yr 5.85%
29 American Century 5-yr 5.85%
30 American Life 5-yr 5.80%
31 Axonic 5-yr 5.80%
32 Baltimore Life 5-yr 5.80%
33 American Century 5-yr 5.80%
34 Revol One 5-yr 5.80%
35 Knighthead 5-yr 5.75%
36 American Century 5-yr 5.75%
37 Ohio State Life 5-yr 5.75%
38 CL Life 5-yr 5.70%
39 Mountain Life 5-yr 5.65%
40 Aspida 5-yr 5.65%
41 SBLI 5-yr 5.65%
42 Baltimore Life 5-yr 5.65%
43 Mountain Life 5-yr 5.65%
44 Baltimore Life 5-yr 5.60%
45 Midland 5-yr 5.60%
46 Midland 5-yr 5.60%
47 Axonic 5-yr 5.60%
48 American Life 5-yr 5.58%
49 Lincoln Financial 5-yr 5.55%
50 Nassau 5-yr 5.50%
51 Royal Neighbors 5-yr 5.50%
52 ELCO Mutual 5-yr 5.50%
53 Western United 5-yr 5.50%
54 Midland 5-yr 5.50%
55 Heartland National 5-yr 5.50%
56 Sagicor 5-yr 5.50%
57 AuguStar 5-yr 5.50%
58 Protective 5-yr 5.50%
59 Americo 5-yr 5.45%
60 Clear Spring 5-yr 5.45%
61 American Life 5-yr 5.45%
62 Symetra 5-yr 5.45%
63 Midland 5-yr 5.45%
64 North American 5-yr 5.45%
65 Sagicor 5-yr 5.45%
66 American National 5-yr 5.45%
67 AuguStar 5-yr 5.40%
68 Aspida 5-yr 5.40%
69 EquiTrust 5-yr 5.40%
70 Midland 5-yr 5.40%
71 Nationwide 5-yr 5.40%
72 Heartland National 5-yr 5.40%
73 Delaware Life 5-yr 5.40%
74 Delaware Life 5-yr 5.40%
75 Oxford Life 5-yr 5.35%
76 Western United 5-yr 5.35%
77 Heartland National 5-yr 5.35%
78 American National 5-yr 5.35%
79 Ibexis 5-yr 5.31%
80 Knighthead 5-yr 5.31%
81 Global Atlantic 5-yr 5.30%
82 Nassau 5-yr 5.30%
83 Athene 5-yr 5.30%
84 Athene 5-yr 5.30%
85 Aspida 5-yr 5.30%
86 Symetra 5-yr 5.30%
87 KSKJ Life 5-yr 5.30%
88 Mutual of Omaha 5-yr 5.30%
89 Global Atlantic 5-yr 5.30%
90 AuguStar 5-yr 5.30%
91 Security Benefit 5-yr 5.30%
92 American National 5-yr 5.30%
93 Minnesota Life 5-yr 5.25%
94 Minnesota Life 5-yr 5.25%
95 Oceanview 5-yr 5.25%
96 Oceanview 5-yr 5.25%
97 TruStage 5-yr 5.25%
98 Pruco Life 5-yr 5.20%
99 Brighthouse (MetLife) 5-yr 5.20%
100 Jackson 5-yr 5.20%
101 KSKJ Life 5-yr 5.20%
102 Pacific Guardian 5-yr 5.20%
103 The Standard 5-yr 5.20%
104 Corebridge (AIG) 5-yr 5.20%
105 MassMutual Ascend 5-yr 5.20%
106 Thrivent 5-yr 5.20%
107 GBU Life 5-yr 5.20%
108 Talcott Financial 5-yr 5.20%
109 Liberty Bankers 5-yr 5.15%
110 Reliance Standard 5-yr 5.15%
111 Fidelity & Guaranty 5-yr 5.15%
112 KSKJ Life 5-yr 5.15%
113 North American 5-yr 5.15%
114 Reliance Standard 5-yr 5.15%
115 Fidelity & Guaranty 5-yr 5.15%
116 Capitol Life 5-yr 5.15%
117 The Standard 5-yr 5.15%
118 The Standard 5-yr 5.15%
119 MassMutual 5-yr 5.10%
120 MassMutual 5-yr 5.10%
121 Capitol Life 5-yr 5.10%
122 Liberty Bankers 5-yr 5.10%
123 Liberty Bankers 5-yr 5.10%
124 Symetra 5-yr 5.10%
125 MassMutual Ascend 5-yr 5.10%
126 Capitol Life 5-yr 5.10%
127 The Standard 5-yr 5.10%
128 Corebridge (AIG) 5-yr 5.05%
129 MassMutual 5-yr 5.00%
130 Reliance Standard 5-yr 5.00%
131 Corebridge (AIG) 5-yr 5.00%
132 Corebridge (AIG) 5-yr 5.00%
133 The Standard 5-yr 5.00%
134 Fidelity & Guaranty 5-yr 4.95%
135 Western United 5-yr 4.95%
136 Thrivent 5-yr 4.95%
137 Capitol Life 5-yr 4.90%
138 Liberty Bankers 5-yr 4.90%
139 Corebridge (AIG) 5-yr 4.90%
140 Mutual of Omaha 5-yr 4.85%
141 Lincoln Financial 5-yr 4.85%
142 New York Life 5-yr 4.85%
143 Manhattan Life 5-yr 4.80%
144 American Life 5-yr 4.80%
145 Corebridge (AIG) 5-yr 4.80%
146 New York Life 5-yr 4.80%
147 New York Life 5-yr 4.80%
148 Protective 5-yr 4.80%
149 United Life 5-yr 4.80%
150 Western United 5-yr 4.75%
151 SILAC 5-yr 4.75%
152 Corebridge (AIG) 5-yr 4.70%
153 Fidelity & Guaranty 5-yr 4.70%
154 MassMutual Ascend 5-yr 4.65%
155 MassMutual Ascend 5-yr 4.65%
156 GILICO 5-yr 4.60%
157 GILICO 5-yr 4.60%
158 MassMutual Ascend 5-yr 4.60%
159 PRCUA 5-yr 4.60%
160 Western & Southern 5-yr 4.50%
161 National Integrity 5-yr 4.50%
162 Western United 5-yr 4.45%
163 Penn Mutual 5-yr 4.40%
164 Western & Southern 5-yr 4.40%
165 Eagle Life 5-yr 4.30%
166 Integrity Life 5-yr 4.25%
167 Manhattan Life 5-yr 4.20%
168 First Symetra 5-yr 4.15%
169 Revol One 5-yr 4.00%
170 Woman's Life 5-yr 4.00%
171 First Symetra 5-yr 3.90%
172 American Equity 5-yr 3.75%
173 Investors Heritage 5-yr 3.50%
174 Nationwide 5-yr 3.50%
175 SILAC 5-yr 3.45%
176 American Equity 5-yr 1.90%
177 American Equity 5-yr 1.85%

← All terms

Browse by carrier

Fixed annuity rates by insurer.

76 insurers, updated from the live rate feed. Open any carrier to compare its MYGA rates across every term.

See the top rates ranked →  ·  or compare side by side.

Browse by state

Fixed annuity rates by state.

Each state's guaranty coverage limit and the top annuity rates filed for sale there.

Lock one of these rates

Answer a few questions and we’ll show the exact rate you qualify for in your state — and a licensed human who can place it.

Get my quote