Updated August 9, 2026

Best 7-Year Fixed Annuity (MYGA) Rates — August 9, 2026

The highest guaranteed 7-year annuity rates available right now, ranked and refreshed from the live carrier feed — up to 6.25% APY. Every rate is a real, in-force contract you can lock today.

Get a personalized quote

Compiled & reviewed by Rikin Shah, licensed insurance agent (NPN 20214763), appointed in all 50 states.

The leaderboard

Top rates, ranked.

Rates updated August 9, 2026 from the live feed.

# Carrier Term Rate (APY)
1 Sentinel Security 7-yr 6.25%
2 Sentinel Security 7-yr 6.25%
3 Heartland National 7-yr 6.10%
4 Wichita National 7-yr 6.10%
5 Aspida 7-yr 6.05%
6 Heartland National 7-yr 6.05%
7 Heartland National 7-yr 6.00%
8 American Century 7-yr 6.00%
9 Revol One 7-yr 6.00%
10 Farmers Life 7-yr 5.95%
11 Wichita National 7-yr 5.95%
12 Wichita National 7-yr 5.95%
13 American Century 7-yr 5.90%
14 American Century 7-yr 5.90%
15 Revol One 7-yr 5.90%
16 Revol One 7-yr 5.90%
17 Atlantic Coast 7-yr 5.89%
18 Atlantic Coast 7-yr 5.89%
19 Atlantic Coast 7-yr 5.89%
20 Atlantic Coast 7-yr 5.89%
21 American Century 7-yr 5.85%
22 Baltimore Life 7-yr 5.80%
23 American Century 7-yr 5.80%
24 Revol One 7-yr 5.80%
25 Wichita National 7-yr 5.80%
26 Mountain Life 7-yr 5.75%
27 American Century 7-yr 5.75%
28 Knighthead 7-yr 5.72%
29 Aspida 7-yr 5.70%
30 Baltimore Life 7-yr 5.65%
31 Heartland National 7-yr 5.60%
32 Sagicor 7-yr 5.60%
33 Baltimore Life 7-yr 5.60%
34 Upstream Life 7-yr 5.60%
35 Nassau 7-yr 5.55%
36 Sagicor 7-yr 5.55%
37 American National 7-yr 5.55%
38 Midland 7-yr 5.50%
39 Americo 7-yr 5.50%
40 Axonic 7-yr 5.50%
41 Aspida 7-yr 5.50%
42 Oxford Life 7-yr 5.50%
43 Western United 7-yr 5.50%
44 Oceanview 7-yr 5.50%
45 Heartland National 7-yr 5.50%
46 Midland 7-yr 5.50%
47 Mountain Life 7-yr 5.50%
48 Mountain Life 7-yr 5.50%
49 American National 7-yr 5.45%
50 AuguStar 7-yr 5.45%
51 Aspida 7-yr 5.45%
52 Symetra 7-yr 5.45%
53 Oceanview 7-yr 5.45%
54 Heartland National 7-yr 5.45%
55 Delaware Life 7-yr 5.45%
56 Delaware Life 7-yr 5.45%
57 Global Atlantic 7-yr 5.40%
58 Global Atlantic 7-yr 5.40%
59 Athene 7-yr 5.40%
60 Brighthouse (MetLife) 7-yr 5.40%
61 KSKJ Life 7-yr 5.40%
62 Midland 7-yr 5.40%
63 Clear Spring 7-yr 5.40%
64 Protective 7-yr 5.40%
65 American National 7-yr 5.40%
66 Athene 7-yr 5.35%
67 Capitol Life 7-yr 5.35%
68 AuguStar 7-yr 5.35%
69 Liberty Bankers 7-yr 5.35%
70 Western United 7-yr 5.35%
71 Minnesota Life 7-yr 5.35%
72 Minnesota Life 7-yr 5.35%
73 Nassau 7-yr 5.35%
74 Midland 7-yr 5.35%
75 TruStage 7-yr 5.35%
76 Reliance Standard 7-yr 5.35%
77 Mutual of Omaha 7-yr 5.35%
78 Axonic 7-yr 5.30%
79 Liberty Bankers 7-yr 5.30%
80 Symetra 7-yr 5.30%
81 KSKJ Life 7-yr 5.30%
82 Midland 7-yr 5.30%
83 North American 7-yr 5.30%
84 Security Benefit 7-yr 5.30%
85 Capitol Life 7-yr 5.30%
86 Talcott Financial 7-yr 5.30%
87 Capitol Life 7-yr 5.29%
88 Liberty Bankers 7-yr 5.29%
89 Jackson 7-yr 5.25%
90 KSKJ Life 7-yr 5.25%
91 MassMutual 7-yr 5.25%
92 Ibexis 7-yr 5.25%
93 Thrivent 7-yr 5.25%
94 MassMutual 7-yr 5.25%
95 Pruco Life 7-yr 5.25%
96 MassMutual Ascend 7-yr 5.25%
97 Knighthead 7-yr 5.25%
98 AuguStar 7-yr 5.20%
99 Fidelity & Guaranty 7-yr 5.20%
100 Pacific Guardian 7-yr 5.20%
101 Lincoln Financial 7-yr 5.20%
102 Fidelity & Guaranty 7-yr 5.20%
103 Corebridge (AIG) 7-yr 5.20%
104 Symetra 7-yr 5.15%
105 Eagle Life 7-yr 5.10%
106 Capitol Life 7-yr 5.10%
107 Liberty Bankers 7-yr 5.10%
108 Fidelity & Guaranty 7-yr 5.10%
109 Mutual of Omaha 7-yr 5.10%
110 North American 7-yr 5.05%
111 Corebridge (AIG) 7-yr 5.00%
112 Corebridge (AIG) 7-yr 5.00%
113 Ohio State Life 7-yr 5.00%
114 ELCO Mutual 7-yr 5.00%
115 Lincoln Financial 7-yr 5.00%
116 Thrivent 7-yr 5.00%
117 American Gulf 7-yr 5.00%
118 The Standard 7-yr 5.00%
119 Western United 7-yr 4.95%
120 New York Life 7-yr 4.95%
121 The Standard 7-yr 4.95%
122 Corebridge (AIG) 7-yr 4.90%
123 Corebridge (AIG) 7-yr 4.90%
124 New York Life 7-yr 4.90%
125 New York Life 7-yr 4.90%
126 The Standard 7-yr 4.90%
127 American Gulf 7-yr 4.85%
128 The Standard 7-yr 4.85%
129 Fidelity & Guaranty 7-yr 4.85%
130 Western United 7-yr 4.80%
131 Corebridge (AIG) 7-yr 4.80%
132 Protective 7-yr 4.80%
133 United Life 7-yr 4.80%
134 The Standard 7-yr 4.75%
135 MassMutual Ascend 7-yr 4.70%
136 MassMutual Ascend 7-yr 4.70%
137 Nationwide 7-yr 4.70%
138 Corebridge (AIG) 7-yr 4.70%
139 Western United 7-yr 4.65%
140 MassMutual Ascend 7-yr 4.65%
141 GILICO 7-yr 4.60%
142 Manhattan Life 7-yr 4.60%
143 Manhattan Life 7-yr 4.45%
144 Penn Mutual 7-yr 4.40%
145 Western & Southern 7-yr 4.30%
146 Western & Southern 7-yr 4.15%
147 First Symetra 7-yr 4.15%
148 Integrity Life 7-yr 4.09%
149 Nationwide 7-yr 4.00%
150 Revol One 7-yr 4.00%
151 First Symetra 7-yr 3.90%
152 Securian 7-yr 3.75%
153 Minnesota Life 7-yr 3.75%
154 Investors Heritage 7-yr 3.65%
155 Protective 7-yr 3.00%
156 Pruco Life 7-yr 3.00%
157 Corebridge (AIG) 7-yr 2.90%
158 Corebridge (AIG) 7-yr 2.90%
159 American Equity 7-yr 1.95%
160 American Equity 7-yr 1.90%
161 New York Life 7-yr 1.00%

← All terms

Browse by carrier

Fixed annuity rates by insurer.

76 insurers, updated from the live rate feed. Open any carrier to compare its MYGA rates across every term.

See the top rates ranked →  ·  or compare side by side.

Browse by state

Fixed annuity rates by state.

Each state's guaranty coverage limit and the top annuity rates filed for sale there.

Lock one of these rates

Answer a few questions and we’ll show the exact rate you qualify for in your state — and a licensed human who can place it.

Get my quote